多缸液壓圓錐破碎機是我公司國外新技術,結合國內本土生產實際情況,開發而成的具有高生產水平的圓錐破碎機新型號。
結合更高的轉速與沖程,提升破碎機的通過能力,整機破碎能力大大增強,無論是破碎效率還是出料品味,都進一步優化升級,廣泛應用于花崗巖、玄武巖等中硬以上巖石的中碎、細碎、超細碎作業,常見于大型石料廠、選礦生產等領域。
多缸液壓圓錐破碎機性能優勢
破碎效率高,投資小
定軸式結構設計,破碎力大,提升破碎效率,提高單位時間工作產量,降低設備基礎投資;
成料品味好
層壓破碎腔原理,成料粒度均勻,呈立方體,降低設備能耗,提升出料品味;
智能化程度高,安全生產
PLC+觸摸屏的全自動控制系統,智能化程度高,人機隔離操控,生產更安全;
操作簡單、適用性強
所有零件都可以從頂部或側面拆裝和維護,無需拆裝機架、螺栓,液壓馬達排料口,整機操作方便,適應大范圍產品粒度要求;
稀油潤滑、壽命長
破碎腔體采用高性能非接觸式迷宮密封件,提高了阻擋粉塵的可靠性,降低了鐵污染和設備的磨損周期,液壓潤滑組合式油站,體積小,接線簡單,提高了設備使用壽命。
液壓圓錐破碎機圖片展示

多缸液壓圓錐破碎機設備實拍

多角度設備實拍

多缸液壓圓錐破碎機液壓缸細節實拍

生產車間實拍

圓錐破碎機生產線檢測設備現場
液壓圓錐破工作現場
工作原理
多缸液壓圓錐破碎機的破碎過程是在定錐襯板和偏心運動的動錐襯板之間完成的。電機通過三角皮帶和皮帶輪來驅動破碎機的水平軸,水平軸通過齒輪傳動來驅動偏心套旋轉。偏心套帶動主軸使動錐部成旋擺運動,從而在偏心擺動的動錐襯板和定錐襯板之間產生周期性的相對運動,使待破碎物料在破碎腔內不斷地受到擠壓和彎曲而被破碎。待破碎物料由上部的給料口進入破碎機,破碎后的物料由破碎機下部的排料口排出。
技術參數
| 型號 | 腔型 | 最大給料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 轉速(r/m) | 電機功率(kW) |
| HPM200 | C1 | 185 | 19 | 150-250 | 750-1200 | 160 |
| C2 | 125 | 17 | 140-250 | |||
| C3 | 95 | 13 | 120-250 | |||
| F1 | 76 | 10 | 90-210 | |||
| F2 | 54 | 6 | 80-210 | |||
| F3 | 23 | 5 | 70-210 | |||
| F4 | 10 | 6 | 80-210 | |||
| HPM300 | C1 | 235 | 25 | 230-445 | 700-1200 | 220 |
| C2 | 211 | 19 | 200-445 | |||
| C3 | 150 | 17 | 180-445 | |||
| C4 | 107 | 13 | 150-445 | |||
| F1 | 77 | 10 | 115-260 | |||
| F2 | 53 | 8 | 110-260 | |||
| F3 | 22 | 6 | 105-260 | |||
| F4 | 25 | 6 | 105-260 | |||
| HPM400 | C1 | 299 | 30 | 315-630 | 700-1000 | 315 |
| C2 | 252 | 25 | 295-630 | |||
| C3 | 198 | 20 | 260-630 | |||
| C4 | 111 | 14 | 190-630 | |||
| F1 | 92 | 10 | 140-370 | |||
| F2 | 52 | 8 | 130-370 | |||
| F3 | 51 | 6 | 120-370 | |||
| F4 | 52 | 6 | 120-370 | |||
| HPM500 | C1 | 335 | 30 | 390-790 | 700-950 | 400 |
| C2 | 286 | 25 | 365-790 | |||
| C3 | 204 | 20 | 325-790 | |||
| C4 | 133 | 16 | 280-790 | |||
| F1 | 95 | 13 | 230-450 | |||
| F2 | 57 | 10 | 175-450 | |||
| F3 | 52 | 8 | 165-450 | |||
| F4 | 53 | 6 | 155-450 | |||
| HPM650 | C1 | 328 | 30 | 386-790 | 590-930 | 500 |
| C2 | 279 | 25 | 348-790 | |||
| C3 | 196 | 20 | 300-790 | |||
| F1 | 106 | 13 | 280-530 | |||
| F2 | 52 | 9 | 220-530 | |||
| HPM800 | C1 | 353 | 32 | 545-1100 | 700-950 | 630 |
| C2 | 297 | 32 | 545-1100 | |||
| C3 | 267 | 25 | 495-1100 | |||
| C4 | 219 | 16 | 385-1100 | |||
| F1 | 155 | 13 | 325-730 | |||
| F2 | 92 | 10 | 260-730 | |||
| F3 | 33 | 5 | 200-730 |
作者:紅星機器 發布時間:2015-03-05 13:29:24 更新時間:2020-08-11 19:04:40





